| ช่วงปีล่าสุด (2565–2569) | ช่วงปีอดีต (2556–2564) |
|---|---|
| ปี 2569 New | ปี 2564 |
| ปี 2568 | ปี 2563 |
| ปี 2567 | ปี 2562 |
| ปี 2566 | ปี 2560 |
| ปี 2565 | ปี 2559 |
| — | ปี 2558 |
| — | ปี 2557 |
| — | ปี 2556 |
รายงานผลการกำกับติดตามแผนพัฒนาบุคลากร [อ่านรายละเอียดโครงการหลัก]
| ปีงบประมาณ | รายงานรอบ 6 เดือน | รายงานรอบ 12 เดือน |
|---|---|---|
| 2568 | — | สรุปผลรอบ 12 เดือน New |
| 2567 | — | สรุปผลรอบ 12 เดือน |
| 2566 | สรุปผลรอบ 6 เดือน | สรุปผลรอบ 12 เดือน |
| 2565 | สรุปผลรอบ 6 เดือน | สรุปผลรอบ 12 เดือน |
เรียงลำดับจากเดือนล่าสุดย้อนหลัง
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา